Cibao Sur
Buses in La Vega province
Assisted booking in the Dominican Republic
Issued ticket, management fee, bus points, Google Maps and WhatsApp support. You make your own way to the bus.
from
$20 USD
per person
Date subject to availability
Request booking
- Ticket or booking number managed with the operator
- Bus departure point, arrival point and Google Maps
- WhatsApp support and useful instructions
- Travel concierge included: unlimited WhatsApp questions, worth 10 USD
Estimated price per person. 10% off for 5 or more people. We check availability and the final price before payment. A request does not hold a seat.
Quick answer
The catalogue lists 3 locations in La Vega, starting with La Vega. You can request assisted booking, subject to availability. The provincial capital is Concepción de La Vega.
Locations in our catalogue in La Vega
Routes from La Vega
| Routes | Duration | Book from |
|---|---|---|
| La Vega → Jarabacoa | 30 min | from $20 USD |
| La Vega → Santiago | 40 min | from $20 USD |
| La Vega → Bonao | 45 min | from $20 USD |
| Jarabacoa → Constanza | 50 min | from $20 USD |
| La Vega → Santo Domingo | 1 h 50 min | from $25 USD |
| Jarabacoa → Santiago | 2 h 10 min | from $25 USD |
| Jarabacoa → Bonao | 2 h 15 min | from $25 USD |
| Jarabacoa → Santo Domingo | 2 h 20 min | from $25 USD |
| La Vega → Constanza | 2 h 20 min | from $25 USD |
| Constanza → Santo Domingo | 2 h 40 min | from $25 USD |
| La Vega → Puerto Plata | 3 h 10 min | from $25 USD |
| La Vega → San Pedro de Macoris | 3 h 55 min | from $30 USD |
| Constanza → Santiago | 4 h | from $30 USD |
| Constanza → Bonao | 4 h 5 min | from $30 USD |
| La Vega → Bani | 4 h 5 min | from $30 USD |
| Jarabacoa → San Pedro de Macoris | 4 h 25 min | from $30 USD |
| Jarabacoa → Bani | 4 h 35 min | from $30 USD |
| Jarabacoa → Puerto Plata | 4 h 40 min | from $30 USD |
| La Vega → Sosua | 4 h 40 min | from $30 USD |
| Constanza → San Pedro de Macoris | 4 h 45 min | from $30 USD |
| La Vega → Cabarete | 4 h 55 min | from $30 USD |
| Constanza → Bani | 4 h 55 min | from $30 USD |
| La Vega → Las Terrenas | 5 h 20 min | from $40 USD |
| La Vega → Samana | 5 h 20 min | from $40 USD |
| La Vega → La Romana | 5 h 35 min | from $40 USD |
| Jarabacoa → Las Terrenas | 5 h 50 min | from $40 USD |
| Jarabacoa → Samana | 5 h 50 min | from $40 USD |
| La Vega → Punta Cana | 6 h | from $40 USD |
| Jarabacoa → La Romana | 6 h 5 min | from $40 USD |
| La Vega → Miches | 6 h 5 min | from $40 USD |
| Constanza → Las Terrenas | 6 h 10 min | from $40 USD |
| Constanza → Samana | 6 h 10 min | from $40 USD |
| Constanza → La Romana | 6 h 25 min | from $40 USD |
| La Vega → Higuey | 6 h 25 min | from $40 USD |
| Jarabacoa → Punta Cana | 6 h 30 min | from $40 USD |
| Jarabacoa → Miches | 6 h 35 min | from $40 USD |
| La Vega → Sanchez | 6 h 40 min | from $40 USD |
| Constanza → Punta Cana | 6 h 50 min | from $40 USD |
| La Vega → Las Galeras | 6 h 50 min | from $40 USD |
| Constanza → Miches | 6 h 55 min | from $40 USD |
| Jarabacoa → Higuey | 6 h 55 min | from $40 USD |
| La Vega → Barahona | 7 h 5 min | from $45 USD |
| Jarabacoa → Sanchez | 7 h 10 min | from $45 USD |
| Jarabacoa → Las Galeras | 7 h 20 min | from $45 USD |
| Constanza → Sanchez | 7 h 30 min | from $45 USD |
| Jarabacoa → Barahona | 7 h 35 min | from $45 USD |
| Constanza → Puerto Plata | 7 h 40 min | from $45 USD |
| Constanza → Las Galeras | 7 h 40 min | from $45 USD |
| Constanza → Barahona | 7 h 55 min | from $45 USD |
| Constanza → Higuey | 8 h 40 min | from $45 USD |
| La Vega → Pedernales | 8 h 50 min | from $45 USD |
| Jarabacoa → Cabarete | 9 h 5 min | from $60 USD |
| Jarabacoa → Pedernales | 9 h 20 min | from $60 USD |
| Constanza → Cabarete | 9 h 25 min | from $60 USD |
| Constanza → Pedernales | 9 h 40 min | from $60 USD |
Terminals and stops in La Vega
Other provinces in Cibao Sur
Other municipalities in La Vega: La Vega, Jarabacoa, Constanza, Jima Abajo. The provincial capital is Concepción de La Vega.